HONDA GB350_2021
2021.09.01
HONDA126cc~400cc
2021.09.01
HONDA126cc~400cc
大人気のGB350用パーツをご紹介します。
パイプエンジンガード ロワー
品番:22102
LOWスタイルハンドル
品番:23094
Aerovisor(エアロバイザー) スクリーン単体 スモーク
品番:67572
Blast Barrier(ブラストバリア) スクリーン単体 スモーク
品番:68305
Blast Barrier(ブラストバリア) スクリーン単体 クリアー
品番:68303
パイプエンジンガード Upper
品番:22113 ※パイプエンジンガードLower(22102)との同時装着不可
アシストグリップ 左右
品番:23092 品番:23089
パイプエンジンガード(Lower)
品番:22102
適合パーツ 一覧
商品名 | 仕様 | 品番 | 備考 | |||||||
ブレーキパッド(フロント) | ゴールデンパッド®χ | 97122 | ||||||||
赤パッド® | 79803 | |||||||||
ハイパーパッド | 37536 | |||||||||
ハイパーシンタードパッド | 79849 | |||||||||
PREMIUM ZONE マスターシリンダータンクキャップ HONDA-B |
レッド | 98274 | フロント側 | |||||||
ブルー | 98275 | |||||||||
ゴールド | 98276 | |||||||||
アッシュシルバー | 98277 | |||||||||
PREMIUM ZONE マスターシリンダータンクキャップ HONDA-H |
レッド | 99279 | リア側 | |||||||
ブルー | 99280 | |||||||||
ゴールド | 99281 | |||||||||
アッシュシルバー | 99282 | |||||||||
PREMIUM ZONE ハンドルバーエンドプラグ (スクラッチタイプ) |
レッド | 91005 | ||||||||
ブルー | 91006 | |||||||||
ゴールド | 91007 | |||||||||
ライムグリーン | 91008 | |||||||||
アッシュシルバー | 91009 | |||||||||
ブラック | 91010 | |||||||||
アルミビレッドバーエンド | カナード | 99920等 | ||||||||
エアロ | 99914等 | |||||||||
ファインカット | 72018等 | |||||||||
ラウンド | 67809等 | |||||||||
ディッシュ | 67816等 | |||||||||
アルミビレッド ヘビーウエイトバーエンド (リボルバータイプ) |
汎用ハンドル 内径φ17~φ19 | 99951等 | ||||||||
ヘビーウエイトバーエンド | ファインカット | 71958等 | ||||||||
ハイディッシュ | 72039等 | |||||||||
レバーガード | ブラック | 92449 | ||||||||
ブルー | 92450 | |||||||||
レッド | 92451 | |||||||||
ゴールド | 92452 | |||||||||
LOWスタイルハンドル | 23094 | 高さ約-10mm(車検対応寸法)スイッチボックス穴あけ加工済み。 | ||||||||
HIGHSIDER®ロッドミラー | 17886等 | M10×P1.25正ネジ | ||||||||
HIGHSIDER®バーエンドミラー | バーエンドアダプター付属 | 96692等 | タンクに当たるので上向きのみ取付可能。 ※個体差により、純正ハンドル内側の溶接つなぎを削る必要があります。 |
|||||||
バーエンドアダプター別売 | 96695等 | |||||||||
VELONA™タコメーターキット | φ60/9000rpm表示 | 21943 | ||||||||
φ48/9000rpm表示 | 21912 | |||||||||
Blast Barrier®X (ブラストバリアーエックス) |
71538等 | 車種専用ステー(22100)と同時装着が必要です。 | ||||||||
Blast Barrier® (ブラストバリアー) |
68303等 | |||||||||
Aerovisor(エアロバイザー) | 67573等 | |||||||||
車種専用ステー | 22100 | ブラストバリアーエックス、ブラストバリアー、エアロバイザーを取り付けするためのステーセットです。 | ||||||||
Blast Barrier® (ブラストバリアー)車種別キット |
スモーク | 22089 | スクリーン(ブラストバリアー)と車種専用ステーのセット | |||||||
クリアー | 22116 | |||||||||
パイプエンジンガード | Lower側 | 22102 | ||||||||
Upper側 | 22113 | Lower側(22102)との同時装着はできません | ||||||||
アシストグリップ | 右側専用 | 23092 | ||||||||
左側専用 | 23089 | ヘルメットホルダーは付属しません。また、純正の移設はできません。 | ||||||||
PREMIUM ZONE ステップ | ライダー/PZR-01 | 96557 | 純正より10mm程短/可倒量が純正の半分くらいとなります。 | |||||||
パッセンジャー/PZP-04 | 96574 | |||||||||
マルチステップ | 60618 | 純正より10mm程短/可倒量が純正の半分くらいとなります。 | ||||||||
バイク用専用電源 スレンダーUSB | 17214等 | スイッチボックスとマスターシリンダーの間(アクセル側) | ||||||||
マルチバーUSB電源 5V2.1A | マスターシリンダークランプ | 93385等 | ||||||||
ハンドルポストクランプ | 93386等 | |||||||||
ミラークランプ | 94497 | |||||||||
マルチバーホルダー | マスターシリンダークランプ | 77434等 | アクセル側のみ可 | |||||||
マスターシリンダークランプフラット | 92801等 | アクセル側のみ可 | ||||||||
ハンドルポストクランプ | 77436等 | |||||||||
ミラークランプ | 78030等 | クラッチ側のみ可 | ||||||||
クラシックキャリア | クローム | 23133 | ||||||||
クラシックキャリア | ブラック | 24295 | ||||||||
サドルバッグサポート | 左側専用 | 16888 | ヘルメットホルダー付き。 当社サドルバッグ(12L:96907)の装着を推奨。 |
|||||||
右側専用 | 16889 | 純正マフラーに当たるため、当社サドルバッグ(9L:96906)の装着を推奨。 | ||||||||
ステンレスショートフェンダー | フロントフェンダー | 21906 | タイヤ外径690mmまで対応します。 | |||||||
リアフェンダー/ ルーカステールランプ付き |
21800 | ※純正ウインカーは同時装着できません。 ※別途、取付部ネジ径がM8サイズのウインカーが必要です。 ※ウインカーの選択によって、別途LED対応ウインカーリレー 2Pin(99989)が必要です。 |
||||||||
HenlyBeginsシートバッグ 【DH-708】 |
カーボン&ブラック | 95734 | DH-708以外にも、DH-723、722、731、747などイージーリングベルト採用モデルすべて取付可能。 | |||||||
HenlyBeginsシートバッグ PROシリーズ | DH-742/Sサイズ | 16929 | DH-742以外にも、DH-743、744、745が取付可能 | |||||||
HenlyBeginsシートバッグ WRシリーズ | DH-732/Sサイズ | 98878 | DH-732以外にも、DH-733、734が取付可能 | |||||||
HenlyBeginsシートバッグ BASICシリーズ | DH-717/Sサイズ | 96719 | DH-717以外にも、DH-718、719、724が取付可能 | |||||||
ハイパフォーマンスバッテリー | DYTZ7S | 92881 | ||||||||
PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ M20×P2.5 |
レッド | 91890 | オイルレベルゲージ機能が無くなります。 | |||||||
ゴールド | 91892 | |||||||||
アッシュシルバー | 91894 | |||||||||
アルミビレット オイルフィラーキャップ BULLETタイプ M20×P2.5 |
レッド | 98399 | ||||||||
ブルー | 98400 | |||||||||
ゴールド | 98401 | |||||||||
グリーン | 98402 | |||||||||
シルバー | 98403 | |||||||||
ブラック | 98404 | |||||||||
オイルフィラーキャップ M20×P2.5 | シルバー | 68435 | ||||||||
ブラック | 68436 | |||||||||
ブルー | 68437 | |||||||||
レッド | 74760 | |||||||||
ゴールド | 74761 | |||||||||
ドレンボルトガスケット | 厚さ1.5mm M12 | 96709 | 1枚入り、他 3枚入り(96731)10枚入り(96736) | |||||||
厚さ1.7mm M12 | 95395 | 3枚入り、他10枚入り(75420) | ||||||||
厚さ0.8mm M12 | 24233 | 1枚入り、他 25枚入り(24234)50枚入り(24235) | ||||||||
ブラックカバー ウォーターレジスタント |
Lサイズ | 96669 | バイクカバーの裾が地面につかない状態を弊社適合としています。 | |||||||
ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト |
Lサイズ | 97941 | ||||||||
ヘルメットホルダー | ミラーM10クランプ | 79399 | アクセル側のみ可 |